![]() |
Dachsysteme der Spitzenklasse |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Technische Daten: | |
| Beschichtung: | 25 µ Polyesterlackierung 50 µ Puralbeschichtung |
| Stahlqualität: | STE 280 - 2Z |
| Verzinkung: | 275 g/m² |
| Materialdicke: | 0,5 mm |
| Gewicht: | ca. 4,8 kg/m² |
| Tafellänge: | 200 - 8.000 mm |
| Stützweite: | 350 mm |
| Hergestellt in: | Dänemark |
| Verfügbarkeit: | ca. 1 Woche |
![]() |
Optional: mit Antikondensvlies |