![]() |
Dachsysteme der Spitzenklasse |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
weitere Farben auf Anfrage! |
||
| Technische Daten: | |
| Beschichtung: | 25 µ Polyesterlackierung |
| Stahlqualität: | STE 320 - 2Z |
| Verzinkung: | 275 g/m² |
| Materialdicke: | 0,75 mm |
| Gewicht: | ca. 7,5 kg/m² |
| Tafellänge: | 200 - 12.000 mm |
| Stützweite: | max. 3,35 m |
| Hergestellt in: | Deutschland |
| Verfügbarkeit: | ca. 1 Woche |
| Besonderheiten: | gut für PV-Anlagen geeignet |
![]() |
Optional: mit Antikondensvlies |